装置不要でシングルセル単離・クローニングを実現
シングルセル分注・培養プレート 1Cell(旧Smart Aliquotor)シリーズは、ピペットで注入した少量の細胞懸濁液を、プレート上に形成されたマイクロ流路分岐構造によって各ミニウェルへ均一に分注し、高再現性のシングルセル単離を短時間で実施できる研究用ツールです。
装置を必要とせず、低コストでシングルセル単離やシングルセルクローニングを実施できるため、シングルセル研究の導入・立ち上げ用途にも適しています。

1CellDish™-60mmによるシングルセル分注イメージ
主な用途
1Cellシリーズは、以下のような研究用途において使用されています。
- シングルセル単離・クローニング(がん細胞・幹細胞)
- シングルセルPCR/RNA-Seq前処理
- マルチオミクス解析用単一細胞回収
- CRISPR改変後の単一クローン樹立
- 多能性幹細胞の単離

ピペットを用いたシングルセル分注操作
1CellDish™-60mm(ワンステップ操作)
1CellPlate®-mini(ワンステップ操作)
1CellPlate®-96well(ツーステップ操作)
シングルセル分注操作ステップ(1CellDish™-60mm)

価格・納期情報(参考)
※価格・納期は参考値です。商流、時期、在庫状況により変動するため、都度お見積りください。
※別途送料(税抜)1,600円/箱(北海道・沖縄は別料金)
| 品番 | 商品名 | 入数 | 標準価格(税抜) WEB価格(税抜) | 在庫目安 通常納期 |
| SCSAS-CE064-05 | シングルセル分注・培養プレート 1CellDish™-60mm 5枚パック | 5 | ¥83,430 (¥16,686/枚) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCGBD-MD032-04 | シングルセル分注プレート 1CellDish™-GB 4枚パック ガラス底面ディッシュ ※分注・イメージング専用 | 4 | ¥84,420 (¥21,105/枚) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCSAS-MI192-01 | シングルセル分注・培養プレート 1CellPlate®-mini 1枚パック | 1 | ¥45,000 (¥7,500/区画) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCSAS-MI192-02 | シングルセル分注・培養プレート 1CellPlate®-mini 2枚パック | 2 | ¥85,950 (¥7,163/区画) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCSAS-MI192-03 | シングルセル分注・培養プレート 1CellPlate®-mini 3枚パック | 3 | ¥125,640 (¥6,980/区画) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCSCP-WP096-04 | シングルセル分注・培養プレート 1CellPlate-96well 4枚パック | 4 | ¥88,650 (¥22,163/枚) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCSCP-WP096-08 | シングルセル分注・培養プレート 1CellPlate-96well 8枚パック | 8 | ¥165,060 (¥20,633/枚) | 通常在庫品 ~1週間程度 |
| SCSCP-1CA3DK02 | シングルセル分注・培養プレート 1CellAssay®3次元培養キット 入数2 | 2 | ¥147,060 | お取り寄せ ~3~4週間程度 |
| SCSCP-1CA3DK04 | シングルセル分注・培養プレート 1CellAssay®3次元培養キット 入数4 | 4 | ¥178,290 | お取り寄せ ~3~4週間程度 |
製品仕様
| 商品名 | 1CellDish™-60mm | 1CellDish™-GB | 1CellPlate®-mini | 1CellPlate®-96well 1CellAssay®3次元培養キット |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 形状タイプ | 60mmディッシュ | 6ウェルプレート | 96ウェルプレート | |
| 品番 | SCSAS-CE064-05 | SCGBD-MD032-04 | SCSAS-MI192-01 SCSAS-MI192-02 SCSAS-MI192-03 | 1CellPlate®-96well: SCSCP-WP096-04 SCSCP-WP096-08 3次元培養キット: SCSCP-1CA3DK02 SCSCP-1CA3DK04 |
| 入数 | 5 | 4 | 1、2、3 | 1CellPlate®-96well: 4、8 3次元培養キット: 2、4 |
| 製品寸法 | Φ60x12.6mm | 6ウェルプレート寸法 | 96ウェルプレート寸法 | |
| 接液材質 | PS、PDMS | PS、ガラス、PDMS | PS、PDMS | PS、PP |
| ウェル底面材質 | PS | ガラス (厚さ約0.17mm) | PS | PS |
| ウェル底面性質 | 親水処理済み | 親水処理済み | 親水処理済み | 親水処理済み |
| ウェル数 | 64小ウェル | 32小ウェル | 192小ウェル (6区画x32小ウェル) | 96ウェル (3区画x32ウェル) |
| ウェル寸法 | Φ1.8x1mm | Φ1.8x1mm | Φ1.8x1mm | 内側(単離用):Φ2mm 外側(培養用):Φ6.5mm |
| ウェル番号識別 | 有り | 有り | 有り | 有り |
| サンプル注入口 | 1口 | 1口 | 6口 (1口/区画) | 3口 (1口/区画) |
| 回収容量 | 単離:2µl/小ウェル | 単離:2µl/小ウェル | 単離:2µl/小ウェル | 単離:2.5µl/ウェル 培養:200µl/ウェル |
| 細胞ハンドリング | 標準1連ピペット | 標準1連ピペット | 標準1連ピペット | 標準1連ピペット |
| 細胞懸濁液濃度 | 250~500個/ml | 250~500個/ml | 250~500個/ml | 250~350個/ml |
| 分注細胞サイズ | 概ね50µm以下 | 概ね50µm以下 | 概ね50µm以下 | 概ね80µm以下 |
| シングルセル単離数 | ~20個程度 | ~10個程度 | ~60個程度/プレート (~10個程度/区画) | ~30個程度 (~10個程度/区画) |
| 分注細胞種数 | 1種 | 1種 | ~6種 | ~3種 |
| 滅菌処理 | 滅菌済み | 滅菌済み | 滅菌済み | 滅菌済み |
| 再使用可否 | シングルユース | シングルユース | シングルユース | シングルユース |
※Innovative Biochips社製(iBioChipsは同社商標)
※仕様は予告なく変更される場合があります。
※本製品は試験研究用です。臨床診断・医療用途には使用できません。
製品カタログ
よくある質問(Q&A)
Q. 製品サンプルはありますか?
A. サンプル提供は行っておりません。少量包装製品をご購入のうえお試しください。
Q. 細胞の回収や継代方法は?
A. 10µLピペットで各ウェルから吸引してください。接着細胞は必要に応じて剥離処理を行ってください。
Q. 繰り返し使用できますか?
A. 本製品はシングルユースです。汚染防止のため再使用は推奨していません。
製品使用事例
- Furugaki, Koh et al. “FGFR blockade inhibits targeted therapy-tolerant persister in basal FGFR1- and FGF2-high cancers with driver oncogenes.” NPJ precision oncology vol. 7,1 107. 25 Oct. 2023, doi:10.1038/s41698-023-00462-0
- Kim, T et al. “Relative infectivity of the SARS-CoV-2 Omicron variant in human alveolar cells.” bioRxiv 2022.04.13.486321; doi: https://doi.org/10.1101/2022.04.13.486321
- Kimbley, Lucy M et al. “Rapid microfluidic isolation of virally infected primary bronchial epithelial cells for single-cell RNA sequencing.” BioTechniques, 10.2144/btn-2021-0020. 16 Jul. 2021, doi:10.2144/btn-2021-0020
※サンプルのご提供は行っておりませんので、予めご了承ください。





